DAFTAR KAMPUNG YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) | ||||
BERDASARKAN PETA LAMPIRAN SK.MENHUT NOMOR : SK. 782/Menhut-II/2012 | ||||
TANGGAL 27 DESEMBER 2012 | ||||
NO | NAMA KAWASAN | NAMA KAMPUNG | WILAYAH DISTRIK | KETERANGAN |
1 | HL. Sungai | Kamp. Kaiburse | Animha | Status Kampung |
Kumbe - Sungai | Kamp. Onggari | Animha | dan Areal Penggunaan | |
Bian | Kamp. Domande | Animha | Lain ((APL) | |
2 | HL. Sungai Buraka | Kamp. Wambi | Okaba | Status Kampung |
dan Areal Penggunaan | ||||
Lain (APL) | ||||
3 | HL. Sungai Buraka | Kamp. Yowied | Tubang | Status Kampung |
Kamp. Dokib | Tubang | dan Areal penggunaan | ||
Kamp. Wamal | Tubang | lain (APL) | ||
4 | HL. Okaba - Sungai | Kamp. Kumbis | Kimam | Status Kampung |
Digol | Kamp. Kalilam | Kimam | dan Areal Pengguna | |
Kamp. Turiram | Kimam | Lain (APL) | ||
Kamp. Wogekel/ Kamp | Ilwayab | |||
Wanam | Ilwayab | |||
Kamp. Bibikem | Ilwayab | |||
Kamp. Padua | Ilwayab | |||
5 | HL. P. Dolok | Kamp. Tabonji | Tabonji | Status Kampung |
Kamp. Suam | dan Areal Penggunaan | |||
Kamp. Iromoro | Lain (APL) | |||
Kamp. Yeraha | ||||
ANGKA KONVERSI DARI METER KUBIK (M³) KE TON Di bawah ini adalah besaran angka konversi dari meter kubik ke ton sesuai Surat Edaran Nomor : SE.7/VI-BIKPHH/2010 Tanggal 4 Mei 2010 : kayu Campuran : 1 ton = 1,052 M³ atau 1 M³ = 0,95 ton Kayu Pinus : 1 ton = 0,985 M³ atau 1 M³ = 1,02 ton Kayu Bakau : 1 ton = 0,83 M³ atau 1 M³ = 1,2 ton
Komentar
Posting Komentar