Kamis, 09 Maret 2017
KAMPUNG YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) DI KABUPATEN MERAUKE
| DAFTAR KAMPUNG YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL) | ||||
| BERDASARKAN PETA LAMPIRAN SK.MENHUT NOMOR : SK. 782/Menhut-II/2012 | ||||
| TANGGAL 27 DESEMBER 2012 | ||||
| NO | NAMA KAWASAN | NAMA KAMPUNG | WILAYAH DISTRIK | KETERANGAN |
| 1 | HL. Sungai | Kamp. Kaiburse | Animha | Status Kampung |
| Kumbe - Sungai | Kamp. Onggari | Animha | dan Areal Penggunaan | |
| Bian | Kamp. Domande | Animha | Lain ((APL) | |
| 2 | HL. Sungai Buraka | Kamp. Wambi | Okaba | Status Kampung |
| dan Areal Penggunaan | ||||
| Lain (APL) | ||||
| 3 | HL. Sungai Buraka | Kamp. Yowied | Tubang | Status Kampung |
| Kamp. Dokib | Tubang | dan Areal penggunaan | ||
| Kamp. Wamal | Tubang | lain (APL) | ||
| 4 | HL. Okaba - Sungai | Kamp. Kumbis | Kimam | Status Kampung |
| Digol | Kamp. Kalilam | Kimam | dan Areal Pengguna | |
| Kamp. Turiram | Kimam | Lain (APL) | ||
| Kamp. Wogekel/ Kamp | Ilwayab | |||
| Wanam | Ilwayab | |||
| Kamp. Bibikem | Ilwayab | |||
| Kamp. Padua | Ilwayab | |||
| 5 | HL. P. Dolok | Kamp. Tabonji | Tabonji | Status Kampung |
| Kamp. Suam | dan Areal Penggunaan | |||
| Kamp. Iromoro | Lain (APL) | |||
| Kamp. Yeraha | ||||
Langganan:
Komentar (Atom)
-
ANGKA KONVERSI DARI METER KUBIK (M³) KE TON Di bawah ini adalah besaran angka konversi dari meter kubik ke ton sesuai S...
-
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN, DANA REBOISASI DAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenaka...
-
TANAMAN WATI / KAVA - KAVA Di Indonesia Wati atau Kava - kava banyak terdapat di pulau Papua terutama di Kabupaten Merauke. Suku M a...